推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當前位置: 起重機 > 起重產(chǎn)品 > 電動葫蘆
BH型防爆電動葫蘆BMH型防爆電動葫蘆
BH型防爆電動葫蘆BMH型防爆電動葫蘆廠家直銷: BH型防爆電動葫蘆多少錢一臺?聯(lián)系BH型防爆電動葫蘆生產(chǎn)商報價!專業(yè)BMH型防爆電動葫蘆廠家直銷供應,請根據(jù)BMH型防爆電動葫蘆圖片、BMH型防爆電動葫蘆型號、BH型防爆電動葫蘆規(guī)格參數(shù),聯(lián)系我們獲取購買BH型防爆電動葫蘆價格!BMH型防爆電動葫蘆為半定制定做起重設備,需根據(jù)您的起重量和起升高度、外形或其他參數(shù)。
防爆電動葫蘆介紹
BH、BMH型防爆電動葫蘆屬于輕小型起重設備一種,它可以安裝在防爆單雙梁橋式起重機、門式起重機、懸臂起重機、單軌吊工字鋼上配套使用。稍加改動,還可作卷揚用。它是化工行業(yè)、易燃易爆、粉塵、水蒸氣、腐蝕車間常用的起重設備之一,是提高勞動效率,改善勞動條件、保障易燃易爆車間吊重安全生產(chǎn)的必備機械。
防爆電動葫蘆說明
產(chǎn)品名稱:防爆電動葫蘆
別名別稱:防爆葫蘆
型號規(guī)格:BH、BMH型
所屬類別:輕小起重設備
產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
非標定制:可非標定制
動力形式:三相交流380V-50Hz
是否現(xiàn)貨:部分現(xiàn)貨
生產(chǎn)周期:10~15天
包裝形式:木質托架
供貨范圍:全國
送達方式:自提/代辦托運
是否安裝:安裝另計
售后方式:一年保修
防爆電動葫蘆參數(shù)
BH、BMH型防爆電動葫蘆外形尺寸圖
BH、BMH型防爆電動葫蘆主要技術參數(shù)及外形尺寸表
型號 | BH21 | BH22 | BH23 | BH24 | BH31 | BH32 | BH41 | BH42 | BH43 | BH44 | BH45 | BH41 | BH42 | BH43 | BH41 | BH42 | |||
防爆標志 | D II BT4 | D II BT4 | |||||||||||||||||
起重量 | t | 0.5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 12 | 18 | 24 | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | ||
起升速度 | m/min | 8(10) | 4(5) | 8(10) | 4(4.6) | 1.35(1.55) | |||||||||||||
運行速度 | m/min | 25(30) | 8(10);30(36) | ||||||||||||||||
起升電動機 | 功率 | kw | 0.8 | 3.5 | |||||||||||||||
轉數(shù) | r.p.m | 928(1135) | 887(1100) | ||||||||||||||||
運行電動機 | 功率 | kw | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||
轉數(shù) | r.p.m | 1400(1690) | 1400(1700) | ||||||||||||||||
鋼絲繩 | 6×19+1-6.2-185-1 | ||||||||||||||||||
最小曲率半徑 | m | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 1.5 | 2.5 | ||
軌道 | 16-28b GB706-65 | 25a-45c GB7.6-65 | |||||||||||||||||
接合次數(shù) | c/h | 60 | 60 | ||||||||||||||||
工作制度 | 中級 JC25% | 中級 JC25% | |||||||||||||||||
基本尺寸 | L | mm | 890 | 1038 | 1222 | 1402 | 1038 | 1402 | 1206 | 1406 | 1616 | 1806 | 2026 | 1346 | 1750 | 2100 | 1396 | 1800 | |
11 | 230 | 384 | |||||||||||||||||
12 | 3215 | 472 | 552 | ||||||||||||||||
13 | 253 | 272 | |||||||||||||||||
14 | 405 | 455 | |||||||||||||||||
-15 | 450 | 570 | 755 | 935 | 580 | 945 | 645 | 635 | 1045 | 1235 | 1455 | 695 | 1100 | 1450 | 695 | 1100 | |||
16 | 372 | 445 | 313 | 313 | 312 | 312 | 442 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 505 | 505 | |||
E | 158-194 | 182-236 | |||||||||||||||||
a | 12 | 14 | |||||||||||||||||
B | 185 | 185 | 450 | 630 | 266 | 630 | 205 | 380 | 590 | 780 | 1000 | 320 | 724 | 1074 | 320 | 724 | |||
-Hmin | 750 | 750 | 840 | 840 | 850 | 850 | |||||||||||||
車輪直徑 | Φ110 | Φ103 | |||||||||||||||||
電源 | 3P.50(60)HZ.380/220V | 3P.50(60)HZ.380/220V | |||||||||||||||||
最大輪壓 | kg | 315 | 360 | 202 | 200 | 293 | 293 | 885 | 680 | 660 | 650 | 650 | 630 | 610 | 570 | 620 | 660 | ||
重量 | kg | 275 | 390 | 332 | 356 | 322 | 365 | 557 | 592 | 632 | 718 | 751 | 573 | 670 | 728 | 663 | 760 | ||
型號 | BH52 | Bh54 | BH56 | BH57 | Bh58 | BMH61 | BMH62 | BMH63 | BMH64 | BMH65 | BMH61 | BMH62 | BMH101 | BMH102 | BMH1030 | BMH104 | BMH105 | ||
防爆標志 | DII BT4 | DII BT4 | |||||||||||||||||
起重量 | t | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||
起升高度 | m | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
起升速度 | m/min | 8(10) | 4(5) | 1.17(1.46) | 6 | ||||||||||||||
運行速度 | m/min | 6(7.5):20(25) | 20 | ||||||||||||||||
起升電動機 | 功率 | kw | 7.5 | 13 | |||||||||||||||
轉數(shù) | r.p.m | 910(1120) | 1400 | ||||||||||||||||
運行電動機 | 功率 | kw | 1 | 2×0.8 | |||||||||||||||
轉數(shù) | r.p.m | 1400(1710) | 14 | ||||||||||||||||
鋼絲繩 | 6×37+1-13-160-1 | 6×31+1-15-160-1 | |||||||||||||||||
最小曲率半徑 | m | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | |
軌道 | 25a-63c GB706-65 | GB7065 | |||||||||||||||||
接合次數(shù) | c/h | 60 | 60 | ||||||||||||||||
工作制度 | 中級 JC25% | 中級 Jc25% | |||||||||||||||||
基本尺寸 | L | mm | 1675 | 2045 | 2425 | 2805 | 2026 | 1346 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1675 | 2045 | 2425 | 2805 | 3185 |
11 | 473.5 | 473.5 | |||||||||||||||||
12 | 631 | 631 | |||||||||||||||||
13 | 384.5 | 384.5 | |||||||||||||||||
14 | 570 | 570 | |||||||||||||||||
-15 | 905 | 1275 | 1655 | 2035 | 1455 | 695 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 900 | 1180 | 1465 | 1750 | 2035 | ||
16 | 602 | 667 | 667 | 667 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 602 | 667 | 667 | 667 | 667 | ||
E | 226-290 | 226-290 | |||||||||||||||||
a | 20 | 20 | |||||||||||||||||
B | 400 | 640 | 1020 | 1400 | 1000 | 320 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 400 | 640 | 1020 | 1400 | 1780 | ||
-Hmin | 1600 | 1600 | |||||||||||||||||
車輪直徑 | Φ150 | Φ150 | |||||||||||||||||
電源 | 3P.50(60)HZ.380/220V | 3P.50(60)HZ.380/220V | |||||||||||||||||
最大輪壓 | kg | 805 | 1245 | 1310 | 1359 | 650 | 630 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 840 | 1280 | 1345 | 1394 | 1420 | |
重量 | kg | 1002 | 1111 | 1228 | 1343 | 751 | 573 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 1022 | 1131 | 1248 | 1363 | 1477 |
防爆電動葫蘆廠家
BH、BMH型防爆電動葫蘆設計形式有小車運行式、臺車座式、臺車掛式、固定座式、固定掛式等,廠家并提供非標起重量、起升高度、起升/運行速度、改變控制方式等方面的設計制造、安裝調試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務,更多防爆/礦用/船用電動葫蘆、冶金耐高溫、酸洗、變頻調速、高卷揚、雙胞胎(子母式)、歐式新型低凈空、同軸同步等國標/非標/專用電動葫蘆廠家品牌、技術參數(shù)、防爆等級、圖紙設計、施工方案、報價預算請咨詢客服。
加微信好友
微信小程序
微信公眾號
400-086-9590
139-0380-2779
- 售后服務
-