Product Series
                        推薦產(chǎn)品
電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)|LB型防爆單梁起重機(jī)
QZ型抓斗橋式起重機(jī)|雙梁抓斗橋式起重機(jī)
MDG型偏掛龍門(mén)吊|單主梁吊鉤龍門(mén)吊
MH型單梁龍門(mén)吊|電動(dòng)單梁龍門(mén)吊
HDHa型歐式電動(dòng)葫蘆|歐式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型歐式單梁懸掛起重機(jī)
LXB型防爆單梁懸掛起重機(jī)|防爆電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
MG型門(mén)式提梁機(jī)|MG型龍門(mén)提梁機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
                        公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話(huà):13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
大噸位電動(dòng)葫蘆|HC/HM型電動(dòng)葫蘆
時(shí)間:2024-06-18來(lái)源:起重機(jī)廠(chǎng)家瀏覽次數(shù):1
HC/HM型電動(dòng)葫蘆產(chǎn)品說(shuō)明
HC/HM型電動(dòng)葫蘆是一種大起重量、高工作級(jí)別的鋼絲繩電動(dòng)葫蘆,產(chǎn)品通過(guò)滑輪組倍率的變換,能達(dá)到多種起重量規(guī)格和不同的工作級(jí)別,滿(mǎn)足客戶(hù)要求,是改善勞動(dòng)條件和提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的必備機(jī)械。
應(yīng)用范圍
主要用于大起重量,高工作級(jí)別的場(chǎng)所,如配套于葫蘆雙梁,葫蘆龍門(mén)起重機(jī)等。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
HC、HM型系列電動(dòng)葫蘆是以08型與16型組成的一種新型大噸位電動(dòng)葫蘆,通過(guò)滑輪組倍率和電機(jī)的變換,可以組合到能夠滿(mǎn)足各種場(chǎng)合使用的起吊設(shè)備。
1. 減速器采用方形結(jié)構(gòu),便于安裝及運(yùn)輸;
2. 通過(guò)基型的組合和變換,大大拓寬了電動(dòng)葫蘆的使用范圍;
3. 工作級(jí)別范圍為M3~M6;
4. 具有上極限雙重限位功能;
5. 起重量限制保護(hù)功能;
6. 具有過(guò)載、過(guò)流、失壓、斷相等保護(hù)功能。

大噸位電動(dòng)葫蘆參數(shù)表
種類(lèi)  | 08  | 16  | ||||||||
葫蘆型號(hào)  | HC/HM082  | HC/HM083  | HC/HM084  | HC/HM162  | HC/HM164  | |||||
起重量 (ton)  | 8  | 10  | 12.5  | 16  | 20  | 16  | 20  | 25  | 32  | 40  | 
****起升高度 (m)  | 32 m  | 32m  | 20 m  | 16 m  | 16 m  | 48 m  | 48 m  | 24 m  | 24 m  | 24 m  | 
工作級(jí)別  | M4  | M3  | M4  | M4  | M3  | M4  | M3  | M5  | M4  | M3  | 
鋼絲繩倍率  | 2/1  | 2/1  | 3/1  | 4/1  | 2/1  | 4/1  | ||||
HC葫蘆起升速度 (m/min)  | 7  | 7  | 4.7  | 3.5  | 5  | 2.5  | ||||
HM葫蘆起升速度 (m/min)  | 7/0.7  | 7/0.7  | 4.7/0.47  | 3.5/0.35  | 5.0/0.96  | 2.5/0.48  | ||||
HC葫蘆起升電機(jī) (kW)  | 13.0  | 13.0  | 13.0  | 18.5  | 18.5  | |||||
HM葫蘆起升電機(jī) (kW)  | 13.0/1.5  | 13.0/1.5  | 13.0/1.5  | 18.5/3.0  | 18.5/3.0  | |||||
運(yùn)行電機(jī)(kW)  | 2×0.5  | 2×0.5  | 2×0.8  | 2×0.8  | 2×0.8  | 4×0.8  | ||||
固定式葫蘆 (A)型  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||||
單軌小車(chē)式葫蘆 (B)型  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||||




    





                
