Product Series
                        推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
MD型電動(dòng)葫蘆|MD系列雙速電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-18來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):267
 MD型快慢速電動(dòng)葫蘆|MD系列雙速電動(dòng)葫蘆
0.5噸1噸2噸3噸5噸10噸電動(dòng)葫蘆
MD系列雙速電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)
	
		
MD型快慢速電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù) 
                0.5噸1噸2噸3噸5噸10噸電動(dòng)葫蘆
MD系列雙速電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)
| 起重量 (t) | 起升 高度 (m) | 起升速度 m/min | 運(yùn)行速度 (m/min) 懸掛式 | 滑輪 倍數(shù) | 起升電機(jī) 型號(hào)功率 (kw) | 運(yùn)行電機(jī) 型號(hào)及功率(kw) | 防護(hù)等級(jí) | 工字鋼 軌道型號(hào) | 最小轉(zhuǎn)彎 半徑(M) | 自重 (kg) | 
| (懸掛式) | ||||||||||
| 0.5噸 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20 6.7 30 30/10 | 1/2 | ZD21-4(0.8) ZDS1-0.2/0.8 (0.2/0.8) | ZDY11-4 (0.2) | IP44 IP54 | I16a-I28b | 1 | 135kg | 
| 9 | 1 | 140kg | ||||||||
| 12 | 1 | 155kg | ||||||||
| 18 | 1.8 | 175kg | ||||||||
| 24 | 2.5 | 185kg | ||||||||
| 30 | 3.2 | 195kg | ||||||||
| 1噸 | 6 | ZD22-4   (1.5) ZDS1-0.2/1.5 (0.2/1.5) | I16a-I28c | 1 | 180kg | |||||
| 9 | 1 | 190kg | ||||||||
| 12 | 1.2 | 205kg | ||||||||
| 18 | 1.8 | 220kg | ||||||||
| 24 | 2.5 | 235kg | ||||||||
| 30 | 3.2 | 255kg | ||||||||
| 2噸 | 6 | ZD31-4      (3) ZDS1-0.4/3 (0.4/3) | ZDY12-4 (0.4) | I20a-I45c | 1.2 | 250kg | ||||
| 9 | 1.2 | 265kg | ||||||||
| 12 | 1.5 | 300kg | ||||||||
| 18 | 2 | 320kg | ||||||||
| 24 | 2.8 | 340kg | ||||||||
| 30 | 3.5 | 360kg | ||||||||
| 3噸 | 6 | ZD32-4   (4.5) ZDS1-0.4/4.5 (0.4/4.5) | I20a-I45c | 1.2 | 320kg | |||||
| 9 | 1.2 | 340kg | ||||||||
| 12 | 1.5 | 350kg | ||||||||
| 18 | 2 | 380kg | ||||||||
| 24 | 2.8 | 410kg | ||||||||
| 30 | 3.5 | 440kg | ||||||||
| 5噸 | 6 | ZD41-4   (7.5) ZDS1-0.8/7.5 (0.8/7.5) | ZDY21-4 (0.8) | I25a-I63c | 1.2 | 590kg | ||||
| 9 | 1.2 | 630kg | ||||||||
| 12 | 1.5 | 650kg | ||||||||
| 18 | 2 | 700kg | ||||||||
| 24 | 2.8 | 750kg | ||||||||
| 30 | 3.5 | 800kg | ||||||||
| 10噸 | 6 | 7 7/0.7 | ZD51-4    (13) ZDS1-1.5/13 (1.5/13) | 2×ZDY21-4 (0.8) | I40a-I63c | 1.5 | 820kg | |||
| 9 | 1.5 | 875kg | ||||||||
| 12 | 1.5 | 960kg | ||||||||
| 18 | 2.5 | 1015kg | ||||||||
| 24 | 3 | 1090kg | ||||||||
| 30 | 4 | 1125kg | 
                    推薦文章:
                    
                
            - 
                            182022-03 MD型電動(dòng)葫蘆|MD系列雙速電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)MD型電動(dòng)葫蘆|MD系列雙速電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)...詳細(xì) 




 
    














 
                
