Product Series
                        推薦產(chǎn)品
 MHL型偏掛門式起重機(jī)|MHL型電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī) MHL型偏掛門式起重機(jī)|MHL型電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)
 單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) 單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
 包箱式龍門吊|MH型包廂式龍門吊 包箱式龍門吊|MH型包廂式龍門吊
 LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)|電動(dòng)單梁起重機(jī) LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)|電動(dòng)單梁起重機(jī)
 A型吊鉤門式起重機(jī)|雙梁吊鉤門式起重機(jī) A型吊鉤門式起重機(jī)|雙梁吊鉤門式起重機(jī)
 電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī) 電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)
 CD型電動(dòng)葫蘆|CD型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 CD型電動(dòng)葫蘆|CD型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
 MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|雙速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|雙速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
 LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)|LH型葫蘆雙橋式起重機(jī) LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)|LH型葫蘆雙橋式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
QZ2系列磁力吊|QZ2型磁力吊技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-21來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):143
 QZ2系列磁力吊|QZ2型磁力吊
QZ2系列磁力吊技術(shù)參數(shù)
	
		
QZ2型磁力吊技術(shù)參數(shù) 
                QZ2系列磁力吊技術(shù)參數(shù)
| 
					規(guī)格型號(hào) | 
					額定 起重力 | 
					外形尺寸 | 
					試驗(yàn)最 大拉脫力 (kg) | 
					重量 kg | |||||||
| 
					a | 
					b | 
					c | 
					d | 
					e | 
					f | 
					g | 
					h | 
					4000 | 
					200kg | ||
| 
					qz2-1b | 
					1噸 | 
					685 | 
					238 | 
					770 | 
					410 | 
					28 | 
					48 | 
					102 | 
					415 | 
					4000 | 
					175kg | 
| 
					qz2-1h | 
					1噸 | 
					596 | 
					285 | 
					685 | 
					450 | 
					28 | 
					48 | 
					104 | 
					410 | 
					5500 | 
					245kg | 
| 
					qz2-1.5 | 
					1.5噸 | 
					760 | 
					285 | 
					645 | 
					450 | 
					28 | 
					48 | 
					104 | 
					440 | 
					7000 | 
					285kg | 
| 
					qz2-2b | 
					2噸 | 
					760 | 
					328 | 
					845 | 
					500 | 
					28 | 
					48 | 
					104 | 
					440 | 
					7000 | 
					265kg | 
| 
					qz2-2h | 
					2噸 | 
					672 | 
					360 | 
					758 | 
					540 | 
					28 | 
					48 | 
					112 | 
					420 | 
					10500 | 
					380kg | 
| 
					qz2-3b | 
					3噸 | 
					862 | 
					406 | 
					948 | 
					585 | 
					36 | 
					58 | 
					112 | 
					480 | 
					10500 | 
					360kg | 
| 
					qz2-3h | 
					3噸 | 
					786 | 
					358 | 
					872 | 
					545 | 
					36 | 
					58 | 
					124 | 
					480 | 
					15000 | 
					490kg | 
| 
					1016 | 
					424 | 
					1100 | 
					610 | 
					38 | 
					62 | 
					124 | 
					580 | ||||
| 
					qz2-5b | 
					5噸 | 
					develcppimg | |||||||||
                    推薦文章:
                    
                
            - 
                            212022-03 QZ2系列磁力吊|QZ2型磁力吊技術(shù)參數(shù)QZ2系列磁力吊|QZ2型磁力吊 QZ2系列磁力吊技術(shù)參數(shù) 規(guī)格型號(hào) 額定 起重力 外形尺寸 試驗(yàn)最 大拉脫力 (kg) 重量 kg a b c d e f g h 4000 200kg qz2-1b 1噸 685 238 770 410 28 48 102 415 4000 175kg qz2-1h 1噸...詳細(xì) 




 
    





 
                
