Product Series
                        推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機械設備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當前位置: 起重機 > 起重機文章
B型卷揚機|5噸卷揚機技術(shù)參數(shù)
時間:2022-03-26來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):248
 B型5噸卷揚機|5噸B型卷揚機
B型卷揚機技術(shù)參數(shù)
	
		
5噸卷揚機技術(shù)參數(shù)
	
		
B型卷揚機|5噸卷揚機技術(shù)參數(shù) 
                B型卷揚機技術(shù)參數(shù)
| 
					項目 | 
					參數(shù) | 
					項目 | 
					參數(shù) | |||||||
| 
					鋼絲繩額定拉力 KN | 
					50 | 
					電動機 | 
					型號 | 
					YZR200L-6 | ||||||
| 
					總傳動比 i | 
					67.41 | 
					功率 Kw | 
					            22 | |||||||
| 
					鋼絲繩 | 
					規(guī)格直徑 mm | 
					6*37-21.5 | 
					轉(zhuǎn)速 r/min | 
					970 | ||||||
| 
					額定速度 m/min | 
					20 | 
					液壓推桿制動器 | 
					YWZ-300/45 | |||||||
| 
					卷筒 | 
					直徑長度 mm | 
					∮380*740 | 
					電磁鐵制動器 | |||||||
| 
					轉(zhuǎn)速 r/min | 
					14.39 | 
					外型尺寸 mm | 
					1600*1490*850 | |||||||
| 
					容量繩 m | 
					150 | 
					整機質(zhì)量 kg | 
					1250 | |||||||
| 
					減速器齒輪參數(shù) | 
					第一級 | 
					模數(shù) | 
					3 | 
					第二級 | 
					模數(shù) | 
					4 | 
					第三級 | 
					模數(shù) | 
					6 | |
| 
					齒數(shù)比 | 
					64/35 | 
					齒數(shù)比 | 
					85/14 | 
					齒數(shù)比 | 
					85/14 | |||||
| 
					項目 | 
					參數(shù) | 
					項目 | 
					參數(shù) | |||||||
| 
					鋼絲繩額定拉力 KN | 
					50 | 
					電動機 | 
					型號 | 
					YZR160L-6 | ||||||
| 
					總傳動比 i | 
					155.21 | 
					功率 Kw | 
					            11 | |||||||
| 
					鋼絲繩 | 
					規(guī)格直徑 mm | 
					6*37-21.5 | 
					轉(zhuǎn)速 r/min | 
					950 | ||||||
| 
					額定速度 m/min | 
					9 | 
					液壓推桿制動器 | 
					YWZ-300/45 | |||||||
| 
					卷筒 | 
					直徑長度 mm | 
					∮380*740 | 
					電磁鐵制動器 | |||||||
| 
					轉(zhuǎn)速 r/min | 
					6.12 | 
					外型尺寸 mm | 
					1600*1320*750 | |||||||
| 
					容量繩 m | 
					150 | 
					整機質(zhì)量 kg | 
					1250 | |||||||
| 
					減速器齒輪參數(shù) | 
					第一級 | 
					模數(shù) | 
					3 | 
					第二級 | 
					模數(shù) | 
					4 | 
					第三級 | 
					模數(shù) | 
					6 | |
| 
					齒數(shù)比 | 
					80/19 | 
					齒數(shù)比 | 
					85/14 | 
					齒數(shù)比 | 
					85/14 | |||||
                    推薦文章:
                    
                
            - 
                            262022-03 B型卷揚機|5噸卷揚機技術(shù)參數(shù)B型5噸卷揚機|5噸B型卷揚機 B型卷揚機技術(shù)參數(shù) 項目 參數(shù) 項目 參數(shù) 鋼絲繩額定拉力 KN 50 電動機 型號 YZR200L-6 總傳動比 i 67.41 功率 Kw 22 鋼絲繩 規(guī)格直徑 mm 6*37-21.5 轉(zhuǎn)速 r/min 970 額定速度...詳細 




 
    














 
                
